最新:114037203期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114037203 | 07-03 11:30:00 | 4+5+4=13 |
114037202 | 07-03 11:25:00 | 8+9+9=26 |
114037201 | 07-03 11:20:00 | 3+8+3=14 |
114037200 | 07-03 11:15:00 | 8+6+8=22 |
114037199 | 07-03 11:10:00 | 6+4+8=18 |
114037198 | 07-03 11:05:00 | 6+8+3=17 |
114037197 | 07-03 11:00:00 | 7+5+1=13 |
114037196 | 07-03 10:55:00 | 9+7+4=20 |
114037195 | 07-03 10:50:00 | 5+4+1=10 |
114037194 | 07-03 10:45:00 | 0+7+5=12 |
114037193 | 07-03 10:40:00 | 6+7+0=13 |
114037192 | 07-03 10:35:00 | 2+8+2=12 |
114037191 | 07-03 10:30:00 | 4+7+2=13 |
114037190 | 07-03 10:25:00 | 7+7+1=15 |
114037189 | 07-03 10:20:00 | 8+8+4=20 |
114037188 | 07-03 10:15:00 | 8+5+7=20 |
114037187 | 07-03 10:10:00 | 5+5+7=17 |
114037186 | 07-03 10:05:00 | 4+5+1=10 |
114037185 | 07-03 10:00:00 | 0+3+6=09 |
114037184 | 07-03 09:55:00 | 2+0+1=03 |
114037183 | 07-03 09:50:00 | 5+7+8=20 |
114037182 | 07-03 09:45:00 | 4+5+5=14 |
114037181 | 07-03 09:40:00 | 0+0+9=09 |
114037180 | 07-03 09:35:00 | 2+7+8=17 |
114037179 | 07-03 09:30:00 | 8+2+6=16 |
114037178 | 07-03 09:25:00 | 4+9+0=13 |
114037177 | 07-03 09:20:00 | 1+3+7=11 |
114037176 | 07-03 09:15:00 | 3+3+8=14 |
114037175 | 07-03 09:10:00 | 3+7+2=12 |
114037174 | 07-03 09:05:00 | 4+1+4=09 |
114037173 | 07-03 09:00:00 | 8+0+8=16 |
114037172 | 07-03 08:55:00 | 3+0+4=07 |
114037171 | 07-03 08:50:00 | 5+8+8=21 |
114037170 | 07-03 08:45:00 | 2+2+6=10 |
114037169 | 07-03 08:40:00 | 4+3+5=12 |
114037168 | 07-03 08:35:00 | 9+5+7=21 |
114037167 | 07-03 08:30:00 | 5+1+4=10 |
114037166 | 07-03 08:25:00 | 4+9+2=15 |
114037165 | 07-03 08:20:00 | 8+7+3=18 |
114037164 | 07-03 08:15:00 | 6+9+9=24 |
114037163 | 07-03 08:10:00 | 9+2+1=12 |
114037162 | 07-03 08:05:00 | 7+0+3=10 |
114037161 | 07-03 08:00:00 | 7+2+1=10 |
114037160 | 07-03 07:55:00 | 2+7+3=12 |
114037159 | 07-03 07:50:00 | 8+9+6=23 |
114037158 | 07-03 07:45:00 | 9+3+7=19 |
114037157 | 07-03 07:40:00 | 1+3+6=10 |
114037156 | 07-03 07:35:00 | 9+2+7=18 |
114037155 | 07-03 07:30:00 | 5+0+9=14 |
114037154 | 07-03 07:25:00 | 9+2+4=15 |
114037153 | 07-03 07:20:00 | 2+1+9=12 |
114037152 | 07-03 07:15:00 | 7+9+8=24 |
114037151 | 07-03 07:10:00 | 5+1+9=15 |
114037150 | 07-03 07:05:00 | 8+5+7=20 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114037149 | 07-02 23:55:00 | 9+4+2=15 |
114037148 | 07-02 23:50:00 | 4+7+8=19 |
114037147 | 07-02 23:45:00 | 3+0+2=05 |
114037146 | 07-02 23:40:00 | 3+5+6=14 |
114037145 | 07-02 23:35:00 | 4+5+0=09 |
114037144 | 07-02 23:30:00 | 1+9+2=12 |
114037143 | 07-02 23:25:00 | 1+8+5=14 |
114037142 | 07-02 23:20:00 | 4+9+4=17 |
114037141 | 07-02 23:15:00 | 0+7+8=15 |
114037140 | 07-02 23:10:00 | 3+7+6=16 |
114037139 | 07-02 23:05:00 | 8+2+6=16 |
114037138 | 07-02 23:00:00 | 8+8+6=22 |
114037137 | 07-02 22:55:00 | 9+3+7=19 |
114037136 | 07-02 22:50:00 | 5+5+9=19 |
114037135 | 07-02 22:45:00 | 1+5+8=14 |
114037134 | 07-02 22:40:00 | 2+8+3=13 |
114037133 | 07-02 22:35:00 | 1+9+2=12 |
114037132 | 07-02 22:30:00 | 7+0+5=12 |
114037131 | 07-02 22:25:00 | 8+2+6=16 |
114037130 | 07-02 22:20:00 | 1+0+0=01 |
114037129 | 07-02 22:15:00 | 0+5+6=11 |
114037128 | 07-02 22:10:00 | 0+5+4=09 |
114037127 | 07-02 22:05:00 | 7+0+4=11 |
114037126 | 07-02 22:00:00 | 9+1+9=19 |
114037125 | 07-02 21:55:00 | 3+8+7=18 |
114037124 | 07-02 21:50:00 | 4+1+6=11 |
114037123 | 07-02 21:45:00 | 0+5+9=14 |
114037122 | 07-02 21:40:00 | 3+1+2=06 |
114037121 | 07-02 21:35:00 | 8+5+3=16 |
114037120 | 07-02 21:30:00 | 5+6+6=17 |
114037119 | 07-02 21:25:00 | 6+9+8=23 |
114037118 | 07-02 21:20:00 | 8+9+2=19 |
114037117 | 07-02 21:15:00 | 9+2+0=11 |
114037116 | 07-02 21:10:00 | 6+8+8=22 |
114037115 | 07-02 21:05:00 | 9+0+4=13 |
114037114 | 07-02 21:00:00 | 1+9+7=17 |
114037113 | 07-02 20:55:00 | 4+8+5=17 |
114037112 | 07-02 20:50:00 | 1+4+4=09 |
114037111 | 07-02 20:45:00 | 2+0+9=11 |
114037110 | 07-02 20:40:00 | 5+4+0=09 |
114037109 | 07-02 20:35:00 | 4+3+1=08 |
114037108 | 07-02 20:30:00 | 0+2+3=05 |
114037107 | 07-02 20:25:00 | 6+5+8=19 |
114037106 | 07-02 20:20:00 | 9+9+5=23 |
114037105 | 07-02 20:15:00 | 2+0+8=10 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114037203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037202 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037200 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037187 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037184 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037183 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037172 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037171 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037168 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037164 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037163 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037159 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037152 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037147 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037139 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037138 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037130 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037122 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037119 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037116 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037106 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 45 ) 期 | 19 | 未开 ( 45 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 82 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 74 ) 期 | 26 | 未开 ( 1 ) 期 |
0 | 未开 ( 520 ) 期 | 27 | 未开 ( 1486 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
37204 | --- | 小 | 双 | |
37203 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
37202 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
37201 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
37200 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
37199 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
37198 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
37197 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
37196 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
37195 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
37194 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
37193 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
37192 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
37191 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
37190 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
37189 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
37188 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
37187 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
37186 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
37185 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
37184 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.