最新:3286880期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3286880 | 05-17 13:52:00 | 9+8+2=19 |
3286879 | 05-17 13:48:30 | 5+0+6=11 |
3286878 | 05-17 13:45:00 | 1+5+9=15 |
3286877 | 05-17 13:41:30 | 5+5+0=10 |
3286876 | 05-17 13:38:00 | 6+8+3=17 |
3286875 | 05-17 13:34:30 | 0+3+6=09 |
3286874 | 05-17 13:31:00 | 8+9+2=19 |
3286873 | 05-17 13:27:30 | 7+1+0=08 |
3286872 | 05-17 13:24:00 | 6+6+2=14 |
3286871 | 05-17 13:20:30 | 4+5+2=11 |
3286870 | 05-17 13:17:00 | 6+2+1=09 |
3286869 | 05-17 13:13:30 | 1+6+1=08 |
3286868 | 05-17 13:10:00 | 3+8+9=20 |
3286867 | 05-17 13:06:30 | 8+1+9=18 |
3286866 | 05-17 13:03:00 | 9+4+8=21 |
3286865 | 05-17 12:59:30 | 9+5+7=21 |
3286864 | 05-17 12:56:00 | 5+1+3=09 |
3286863 | 05-17 12:52:30 | 6+6+9=21 |
3286862 | 05-17 12:49:00 | 5+2+1=08 |
3286861 | 05-17 12:45:30 | 5+6+2=13 |
3286860 | 05-17 12:42:00 | 2+9+5=16 |
3286859 | 05-17 12:38:30 | 0+9+3=12 |
3286858 | 05-17 12:35:00 | 4+6+0=10 |
3286857 | 05-17 12:31:30 | 9+7+7=23 |
3286856 | 05-17 12:28:00 | 1+3+2=06 |
3286855 | 05-17 12:24:30 | 6+0+6=12 |
3286854 | 05-17 12:21:00 | 8+6+7=21 |
3286853 | 05-17 12:17:30 | 2+9+2=13 |
3286852 | 05-17 12:14:00 | 3+1+4=08 |
3286851 | 05-17 12:10:30 | 5+5+4=14 |
3286850 | 05-17 12:07:00 | 1+6+5=12 |
3286849 | 05-17 12:03:30 | 2+2+0=04 |
3286848 | 05-17 12:00:00 | 0+8+6=14 |
3286847 | 05-17 11:56:30 | 0+4+4=08 |
3286846 | 05-17 11:53:00 | 6+7+9=22 |
3286845 | 05-17 11:49:30 | 6+2+5=13 |
3286844 | 05-17 11:46:00 | 0+4+2=06 |
3286843 | 05-17 11:42:30 | 7+3+5=15 |
3286842 | 05-17 11:39:00 | 0+4+8=12 |
3286841 | 05-17 11:35:30 | 7+4+8=19 |
3286840 | 05-17 11:32:00 | 1+9+9=19 |
3286839 | 05-17 11:28:30 | 2+4+5=11 |
3286838 | 05-17 11:25:00 | 4+9+8=21 |
3286837 | 05-17 11:21:30 | 7+1+2=10 |
3286836 | 05-17 11:18:00 | 1+1+5=07 |
3286835 | 05-17 11:14:30 | 3+5+7=15 |
3286834 | 05-17 11:11:00 | 3+1+1=05 |
3286833 | 05-17 11:07:30 | 2+5+3=10 |
3286832 | 05-17 11:04:00 | 8+0+1=09 |
3286831 | 05-17 11:00:30 | 3+0+2=05 |
3286830 | 05-17 10:57:00 | 8+5+7=20 |
3286829 | 05-17 10:53:30 | 8+9+5=22 |
3286828 | 05-17 10:50:00 | 1+2+6=09 |
3286827 | 05-17 10:46:30 | 0+4+7=11 |
3286826 | 05-17 10:43:00 | 9+4+4=17 |
3286825 | 05-17 10:39:30 | 2+4+7=13 |
3286824 | 05-17 10:36:00 | 7+3+3=13 |
3286823 | 05-17 10:32:30 | 6+2+5=13 |
3286822 | 05-17 10:29:00 | 1+2+0=03 |
3286821 | 05-17 10:25:30 | 5+0+6=11 |
3286820 | 05-17 10:22:00 | 8+2+7=17 |
3286819 | 05-17 10:18:30 | 6+0+7=13 |
3286818 | 05-17 10:15:00 | 3+5+3=11 |
3286817 | 05-17 10:11:30 | 9+2+5=16 |
3286816 | 05-17 10:08:00 | 2+4+5=11 |
3286815 | 05-17 10:04:30 | 3+5+1=09 |
3286814 | 05-17 10:01:00 | 7+6+7=20 |
3286813 | 05-17 09:57:30 | 3+5+5=13 |
3286812 | 05-17 09:54:00 | 7+6+3=16 |
3286811 | 05-17 09:50:30 | 2+7+9=18 |
3286810 | 05-17 09:47:00 | 8+6+1=15 |
3286809 | 05-17 09:43:30 | 3+1+4=08 |
3286808 | 05-17 09:40:00 | 9+2+4=15 |
3286807 | 05-17 09:36:30 | 0+2+0=02 |
3286806 | 05-17 09:33:00 | 6+5+1=12 |
3286805 | 05-17 09:29:30 | 2+6+6=14 |
3286804 | 05-17 09:26:00 | 0+1+2=03 |
3286803 | 05-17 09:22:30 | 9+8+3=20 |
3286802 | 05-17 09:19:00 | 0+5+7=12 |
3286801 | 05-17 09:15:30 | 3+0+1=04 |
3286800 | 05-17 09:12:00 | 2+8+1=11 |
3286799 | 05-17 09:08:30 | 9+8+4=21 |
3286798 | 05-17 09:05:00 | 6+1+6=13 |
3286797 | 05-17 09:01:30 | 0+2+6=08 |
3286796 | 05-17 08:58:00 | 4+4+7=15 |
3286795 | 05-17 08:54:30 | 3+4+8=15 |
3286794 | 05-17 08:51:00 | 2+4+9=15 |
3286793 | 05-17 08:47:30 | 4+7+2=13 |
3286792 | 05-17 08:44:00 | 7+6+9=22 |
3286791 | 05-17 08:40:30 | 4+3+8=15 |
3286790 | 05-17 08:37:00 | 7+0+9=16 |
3286789 | 05-17 08:33:30 | 9+8+7=24 |
3286788 | 05-17 08:30:00 | 4+5+7=16 |
3286787 | 05-17 08:26:30 | 9+6+6=21 |
3286786 | 05-17 08:23:00 | 6+4+9=19 |
3286785 | 05-17 08:19:30 | 7+1+1=09 |
3286784 | 05-17 08:16:00 | 5+7+4=16 |
3286783 | 05-17 08:12:30 | 6+6+9=21 |
3286782 | 05-17 08:09:00 | 2+3+0=05 |
3286781 | 05-17 08:05:30 | 2+1+8=11 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286880 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286876 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286869 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286868 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286866 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286858 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286857 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286854 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286852 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286851 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286849 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286844 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286841 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286838 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286836 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286834 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286831 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286829 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286826 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286822 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286814 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286809 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286807 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286804 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286803 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286801 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286799 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286798 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286795 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286792 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286789 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286787 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286783 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286782 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 1010 ) 期 | 26 | 未开 ( 175 ) 期 |
0 | 未开 ( 669 ) 期 | 27 | 未开 ( 738 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
881 | --- | 大 | 单 | |
880 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
879 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
878 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
877 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
876 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
875 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
874 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
873 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
872 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
871 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
870 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
869 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
868 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
867 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
866 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
865 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
864 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
863 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
862 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
861 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.